Goalkeeper / Maalivahti
# | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miki Pohjaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alexios Sarantis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense / Puolustus
# | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
3 | Behrooz Gangachin | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Felipe Vilkki | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marcelo Trujillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cyprien Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Hannes Aho | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Toni Heikura | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sakari Huttunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfield / Keskikenttä
# | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
7 | Reyver Serna | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Angel López | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ahmad Mousafa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Abbass Barrow | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | Guillermo Tamargo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Attack / Hyökkäys
# | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
5 | Igor Dimitriev | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kamal Maataoui | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Fitim Ramaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kenan Baliçi | 5 | 0 | 1 | 0 |
24 | Rediet Abebe | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Sampo Kähkönen | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ibrahim El Oualy | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ali Nadhum | 3 | 0 | 0 | 0 |