Defense / Puolustus
Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Behrooz Gangachin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprien Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Aho | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Toni Heikura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sakari Huttunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfield / Keskikenttä
Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Angel López | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ahmad Mousafa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Abbass Barrow | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Tamargo | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Attack / Hyökkäys
Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Kamal Maataoui | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Kenan Baliçi | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |