← Players
Date of birth
4.11.1990
Nationality
🇩🇰 Denmark(DK)
Status
Active squad
By Team
| Team | Season | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2026 · Miesten Kutonen | 2026 | 0 | 0 |
Vierasjoukkue harraste Länsi Harrasteliiga 2026 · Puistofutis KKI 7v7 Tampere | 2026 | 1 | 0 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2024 · Miesten Kutonen | 2024 | 11 | 0 |
Vierasjoukkue (Futsal) Länsi Futsal Harrasteliiga 23-24 · Miesten Harrastefutsal Tampere | 2023-24 | 2 | 0 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2023 · Miesten Vitonen | 2023 | 17 | 1 |
Vierasjoukkue (Futsal) Länsi Futsal Harrasteliiga 22-23 · Miesten Harrastefutsal Tampere | 2022-23 | 12 | 4 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2022 · Miesten Vitonen | 2022 | 21 | 0 |
Vierasjoukkue (Futsal) Länsi Futsal Harrasteliiga 21-22 · Miesten harraste Futsal-Tampere | 2021-22 | 5 | 0 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2021 · Miesten Kutonen | 2021 | 7 | 3 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2020 · Miesten Kutonen | 2020 | 4 | 0 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Tampere Jalkapallo 2018 · Seiska | 2018 | 16 | 8 |
Vierasjoukkue Tampere Jalkapallo 2017 · Seiska | 2017 | 16 | 6 |
Vierasjoukkue Tampere Jalkapallo 2016 · Kutonen | 2016 | 17 | 5 |
By Season
| Season | Teams | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2026 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen)Vierasjoukkue harraste | 1 | 0 |
| 2024 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) | 11 | 0 |
| 2023-24 | Vierasjoukkue (Futsal) | 2 | 0 |
| 2023 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) | 17 | 1 |
| 2022-23 | Vierasjoukkue (Futsal) | 12 | 4 |
| 2022 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) | 21 | 0 |
| 2021-22 | Vierasjoukkue (Futsal) | 5 | 0 |
| 2021 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) | 7 | 3 |
| 2020 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) | 4 | 0 |
| 2018 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) | 16 | 8 |
| 2017 | Vierasjoukkue | 16 | 6 |
| 2016 | Vierasjoukkue | 17 | 5 |