← Players
Date of birth
2.2.1993
Nationality
🇱🇹 Lithuania(LT)
Status
Active squad
By Team
| Team | Season | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2026 · Miesten Kutonen | 2026 | 0 | 0 |
Vierasjoukkue (Futsal) Länsi Futsal Harrasteliiga 25-26 · Miesten Harrastefutsal Tampere | 2025-26 | 3 | 0 |
Vierasjoukkue (Futsal) Länsi Futsal Harrasteliiga 24-25 · Miesten Harrastefutsal Tampere | 2024-25 | 6 | 4 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2024 · Miesten Kutonen | 2024 | 13 | 0 |
Vierasjoukkue harraste Länsi Harrasteliiga 2024 · Puistofutis KKI 7v7 Tampere | 2024 | 1 | 0 |
Vierasjoukkue (Futsal) Länsi Futsal Harrasteliiga 23-24 · Miesten Harrastefutsal Tampere | 2023-24 | 6 | 3 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2023 · Miesten Vitonen | 2023 | 21 | 1 |
Vierasjoukkue (Futsal) Länsi Futsal Harrasteliiga 22-23 · Miesten Harrastefutsal Tampere | 2022-23 | 4 | 0 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2022 · Miesten Vitonen | 2022 | 18 | 1 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2021 · Miesten Kutonen | 2021 | 13 | 4 |
By Season
| Season | Teams | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2026 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) | 0 | 0 |
| 2025-26 | Vierasjoukkue (Futsal) | 3 | 0 |
| 2024-25 | Vierasjoukkue (Futsal) | 6 | 4 |
| 2024 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen)Vierasjoukkue harraste | 14 | 0 |
| 2023-24 | Vierasjoukkue (Futsal) | 6 | 3 |
| 2023 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) | 21 | 1 |
| 2022-23 | Vierasjoukkue (Futsal) | 4 | 0 |
| 2022 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) | 18 | 1 |
| 2021 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) | 13 | 4 |