← Players
Date of birth
30.5.1989
Nationality
🇪🇹 Ethiopia(ET)
Status
Active squad
By Team
| Team | Season | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2026 · Miesten Kutonen | 2026 | 5 | 0 |
Vierasjoukkue harraste Länsi Harrasteliiga 2026 · Puistofutis KKI 7v7 Tampere | 2026 | 3 | 1 |
Vierasjoukkue (Futsal) Länsi Futsal Harrasteliiga 25-26 · Miesten Harrastefutsal Tampere | 2025-26 | 2 | 2 |
Vierasjoukkue/Seniors Länsi Futsal Harrasteliiga 25-26 · KKI Harrastefutsal Tampere | 2025-26 | 2 | 1 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2025 · Miesten Kutonen | 2025 | 12 | 0 |
Vierasjoukkue harraste Länsi Harrasteliiga 2025 · Puistofutis KKI 7v7 Tampere | 2025 | 1 | 0 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2024 · Miesten Kutonen | 2024 | 18 | 0 |
Vierasjoukkue harraste Länsi Harrasteliiga 2024 · Puistofutis KKI 7v7 Tampere | 2024 | 4 | 0 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2023 · Miesten Vitonen | 2023 | 20 | 0 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2022 · Miesten Vitonen | 2022 | 21 | 0 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2021 · Miesten Kutonen | 2021 | 13 | 1 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2020 · Miesten Kutonen | 2020 | 5 | 0 |
By Season
| Season | Teams | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2026 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen)Vierasjoukkue harraste | 8 | 1 |
| 2025-26 | Vierasjoukkue (Futsal)Vierasjoukkue/Seniors | 4 | 3 |
| 2025 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen)Vierasjoukkue harraste | 13 | 0 |
| 2024 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen)Vierasjoukkue harraste | 22 | 0 |
| 2023 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) | 20 | 0 |
| 2022 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) | 21 | 0 |
| 2021 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) | 13 | 1 |
| 2020 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) | 5 | 0 |
