← Players
Date of birth
5.10.1992
Nationality
🇪🇹 Ethiopia(ET)
Status
Active squad
By Team
| Team | Season | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2026 · Miesten Kutonen | 2026 | 5 | 1 |
Vierasjoukkue harraste Länsi Harrasteliiga 2026 · Puistofutis KKI 7v7 Tampere | 2026 | 0 | 0 |
Vierasjoukkue (Futsal) Länsi Futsal Harrasteliiga 25-26 · Miesten Harrastefutsal Tampere | 2025-26 | 2 | 0 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2025 · Miesten Kutonen | 2025 | 12 | 0 |
Vierasjoukkue harraste Länsi Harrasteliiga 2025 · Puistofutis KKI 7v7 Tampere | 2025 | 4 | 0 |
VJ2/Vastapallo Länsi Jalkapallo 2025 · Miesten Seiska | 2025 | 1 | 0 |
Vierasjoukkue (Miesten Kutonen) Länsi Jalkapallo 2024 · Miesten Kutonen | 2024 | 16 | 1 |
Vierasjoukkue harraste Länsi Harrasteliiga 2024 · Puistofutis KKI 7v7 Tampere | 2024 | 4 | 0 |
Vierasjoukkue (Futsal) Länsi Futsal Harrasteliiga 23-24 · Miesten Harrastefutsal Tampere | 2023-24 | 8 | 2 |
Vierasjoukkue (Futsal) Länsi Futsal Harrasteliiga 21-22 · Miesten harraste Futsal-Tampere | 2021-22 | 6 | 0 |
By Season
| Season | Teams | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2026 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen)Vierasjoukkue harraste | 5 | 1 |
| 2025-26 | Vierasjoukkue (Futsal) | 2 | 0 |
| 2025 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen)Vierasjoukkue harrasteVJ2/Vastapallo | 17 | 0 |
| 2024 | Vierasjoukkue (Miesten Kutonen)Vierasjoukkue harraste | 20 | 1 |
| 2023-24 | Vierasjoukkue (Futsal) | 8 | 2 |
| 2021-22 | Vierasjoukkue (Futsal) | 6 | 0 |